آیفون ۱۷ پرو و آیفون ۱۷ پرو مکس، کاملترین گوشیهای تاریخ اپلاند؛ اما چهرهی جدید آنها، جشنوارهای از اشکها و لبخندها را به راه میاندازد.
اپل با رونمایی آیفون ۱۷ پرو و آیفون ۱۷ پرو مکس بار دیگر در بالاترین سطح بازار موبایل برای رقبای قلدرش خطونشان کشید؛ آن هم درحالیکه سامسونگ، گوگل و شیائومی بهطور مداوم در تلاشند فرمول شکستدادن آیفون را در بازارهای جهانی پیدا کنند.
اپل امسال دستبه تغییرات جسورانهای زده است تا حس تکراریبودن آیفون را از بین ببرد. بزرگترین تغییر، در نمای پشتی دیده میشود؛ جایی که دیگر خبری از آن جزیرهی مربعی دوربین نیست و نوار دوربین در عرض پنل پشتی به چشم میخورد.
بیاید روراست باشیم؛ آیفونهای جدید تا حدی شبیه برخی از گوشیهای شیائومی و گوگل شدهاند و چنین تغییر ناگهانیای، جشنوارهای از اشکها و لبخندها را به راه میاندازد: عدهای شدیدا مخالف آن خواهند بود (همانطور که اخیرا در شبکههای اجتماعی دیدهایم) و عدهای دیگر عاشقش خواهند شد. چنین تغییری واقعا خوب است یا نه؟ قضاوت با شما.
بیاید روراست باشیم؛ آیفونهای جدید تا حدی شبیه برخی از گوشیهای شیائومی و گوگل شدهاند و چنین تغییر ناگهانیای، جشنوارهای از اشکها و لبخندها را به راه میاندازد: عدهای شدیدا مخالف آن خواهند بود (همانطور که اخیرا در شبکههای اجتماعی دیدهایم) و عدهای دیگر عاشقش خواهند شد. چنین تغییری واقعا خوب است یا نه؟ قضاوت با شما.
درحالیکه آیفون ۱۶ پرو و آیفون ۱۶ پرو مکس به دوربین تلهفوتو ۱۲ مگاپیکسلی مجهز شده بودند، امسال در ماژول تلهفوتو هم حسگر ۴۸ مگاپیکسلی میبینیم. ابعاد حسگر در دوربین تلهفوتو ۵۶ درصد بزرگتر شده است و اپل میگوید که این دوربین میتواند بزرگنمایی اپتیکال (بدون افت کیفیت) هشت برابری ارائه دهد.
اپل دوربین سلفی آیفون ۱۷ پرو و آیفون ۱۷ پرو مکس را نیز ارتقاء داده و آنها را به حسگر ۱۸ مگاپیکسلی مجهز کرده است. این دوربین از ویژگی Center Stage پشتیبانی میکند تا سوژه را همیشه در مرکز قاب تصویر نگه دارد.
اپل دوربین سلفی آیفون ۱۷ پرو و آیفون ۱۷ پرو مکس را نیز ارتقاء داده و آنها را به حسگر ۱۸ مگاپیکسلی مجهز کرده است. این دوربین از ویژگی Center Stage پشتیبانی میکند تا سوژه را همیشه در مرکز قاب تصویر نگه دارد.
با وجود بازطراحی پنل پشتی، تغییر خاصی در ابعاد آیفونهای جدید دیده نمیشود. آیفون ۱۷ پرو و آیفون ۱۷ پرو مکس بهترتیب نمایشگر ۶٫۳ اینچ و ۶٫۹ اینچ ۱۲۰ هرتز (پروموشن) دارند و در سه رنگ نقرهای، آبی و نارنجی در دسترس قرار میگیرند.
آیفون ۱۷ پرو و آیفون ۱۷ پرو مکس یک سری تغییرات دیگر نیز در بخش طراحی تجربه کردهاند؛ ازجمله خداحافظی با تیتانیوم و استفاده از بدنهی تماما آلومینیومی و بهرهگیری از شیشهی فوق مقاوم Ceramic Shield در هر دو پنل پشتی و جلویی (البته شیشهی پنل جلویی مقاومت بیشتری دارد).
آیفون ۱۷ پرو و آیفون ۱۷ پرو مکس همچون آیفون ایر به پردازندهی پرقدرت A19 Pro مجهز هستند. اپل میگوید واحد سیپییو در تراشهی A19 Pro به ۶ هسته مجهز است و «سریعترین سیپییو در تمام گوشیهای هوشمند» بهحساب میآید. A19 Pro واحد گرافیکی پنج هستهای دارد.
آیفونهای پرو و پرو مکس ۲۰۲۵ از بزرگترین باتریها در تاریخ گوشی اپل بهره میگیرند. به ادعای اپل، آیفون ۱۷ پرو مکس تا ۳۹ ساعت پخش ویدیو دارد که ۶ ساعت بیشتر از شارژدهی ۳۳ ساعتهی آیفون ۱۶ پرو مکس است.
شارژدهی ۳۹ ساعته فقط در حالتی ارائه میشود که مدل eSIM گوشی را بخرید؛ مدلهایی که به ایران میآیند، سیمکارت فیزیکی خواهند داشت و شارژدهی آنها دو ساعت کمتر است.
قیمت آیفون ۱۷ پرو از ۱٬۰۹۹ دلار و قیمت آیفون ۱۷ پرو مکس از ۱٬۱۹۹ دلار شروع میشود؛ هر دو گوشی در کانفیگ پایه ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی دارند.
برای اولینبار، کسانی که به خرید گوشی علاقه دارند، میتوانند آیفون پرو مکس را با دو ترابایت فضای ذخیرهسازی تهیه کنند. عرضهی آیفونهای جدید از ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) آغاز خواهد شد.
اطلاعات پایه | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1100 دلار | حدود 1200 دلار |
تاریخ معرفی | 9 سپتامبر 2025 | 9 سپتامبر 2025 |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | 19 سپتامبر 2025 | 19 سپتامبر 2025 |
نوع سیستمعامل | iOS | iOS |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 26 | iOS 26 |
طراحی | ||
ابعاد | 150 در 71.9 در 8.8 میلیمتر | 163.4 در 78 در 8.8 میلیمتر |
وزن | 206 گرم | 233 گرم |
جنس پشت | فلز - آلومینیوم شیشه - سرامیک شیلد | فلز - آلومینیوم شیشه - سرامیک شیلد |
جنس جلو | شیشه - سرامیک شیلد 2 | شیشه - سرامیک شیلد 2 |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم |
رنگ | سرمهای تیره نقرهای نارنجی | سرمهای تیره نقرهای نارنجی |
نمایشگر | ||
ابعاد نمایشگر | 6.3 اینچ | 6.9 اینچ |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز |
رزولوشن | 1206 در 2622 پیکسل | 1320 در 2868 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ | ~460 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.4 درصد | ~90.7 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) 1600 نیت (HBM) 3000 نیت (Peak) | 1000 نیت (Typ) 1600 نیت (HBM) 3000 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 | دالبی ویژن HDR10 |
سایر مشخصات نمایشگر | فناوری ضد انعکاس نور | فناوری ضد انعکاس نور |
تراشه | ||
مدل تراشه | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر | 3 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | 6 هسته |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای | پردازنده گرافیک 6 هستهای |
حافظه و رم | ||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم 2 ترابایت / 12 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت 2 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | NVMe | NVMe |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد |
دوربین پشت | ||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 |
دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.55 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.55 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین تلهفوتو | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/2.55 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.8 | لنز تلهفوتو پریسکوپی فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/2.55 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.8 |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR | حسگر TOF 3D LiDAR |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60/100/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps | 4K@24/25/30/60/100/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه فیلمبرداری 10 بیت HDR قابلیت ProRes فیلمبرداری سهبعدی ضبط صدای استریو | فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه فیلمبرداری 10 بیت HDR قابلیت ProRes فیلمبرداری سهبعدی ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | ||
دوربین سلفی اصلی | 18 مگاپیکسل | 18 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.9 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.9 |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
باتری و شارژ | ||
ظرفیت باتری | 3988 میلیآمپر ساعت | 4832 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات | 25 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 15 وات Qi2 و 25 وات در صورت استفاده از MagSafe شارژ معکوس 4.5 وات فاقد شارژر درون جعبه | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 15 وات Qi2 و 25 وات در صورت استفاده از MagSafe شارژ معکوس 4.5 وات فاقد شارژر درون جعبه |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 Gen 2 | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد |
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort | خروجی ویديو DisplayPort |
صدا | ||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
ارتباطات سنسور | ||
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | سه بانده (Tri-Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 6.0 | 6.0 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) تک سیمکارت (فقط eSIM) | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) تک سیمکارت (فقط eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
دیدگاه خود را بنویسید